Lightweight Flexible Modules
Electrical Performance Parameters (STC)
| Maximum Power (Pmax) | 540W | 550W | 560W | 570W | 580W |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 42.23V | 42.63V | 43.18V | 43.68V | 44.19V |
| Maximum Power Current (Imp) | 12.79A | 12.91A | 12.97A | 13.05A | 13.13A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 51.98V | 52.32V | 52.58V | 52.77V | 53.03V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 13.58A | 13.65A | 13.69A | 13.78A | 13.86A |
| Operating Temperature Range | -40 to +85°C | ||||
| Maximum System Voltage | DC1000V (IEC) | ||||
| Maximum Rated Fuse Current | 20A | ||||
| Power Tolerance Range | 0 ~ +5W | ||||
*STC (Standard Test Conditions): Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Spectrum AM1.5
Mechanical Parameters
| Cell Type | TOPCon Cell 182×91mm |
| Cell Configuration | 144pcs (12×12) |
| Module Dimensions | 2260×1209×2.5mm |
| Module Weight | 8.3kg |
| Junction Box | IP68 |
| Output Cables | 4mm², 300mm exposed cable length (customizable) |
| Connector Type | MC4 Compatible |
Temperature Coefficients
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 44°C ± 2°C |
| Temperature Coefficient of Maximum Power (Pmax) | -0.26% / °C |
| Temperature Coefficient of Open-Circuit Voltage (Voc) | -0.24% / °C |
| Temperature Coefficient of Short-Circuit Current (Isc) | 0.04% / °C |