BIPV Steel Tile Modules
Electrical Performance Parameters (STC)
| Maximum Power (Pmax) | 520W | 530W | 540W | 550W | 560W | 570W | 580W |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 40.73V | 41.19V | 41.79V | 42.22V | 42.56V | 42.93V | 43.33V |
| Maximum Power Current (Imp) | 12.77A | 12.87A | 12.93A | 13.03A | 13.16A | 13.28A | 13.39A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 51.82V | 51.99V | 52.12V | 52.26V | 52.44V | 52.56V | 52.69V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 13.58A | 13.66A | 13.69A | 13.75A | 13.83A | 13.95A | 14.03A |
| Operating Temperature Range | -40 to +85°C | ||||||
| Maximum System Voltage | DC1000V (IEC) | ||||||
| Maximum Rated Fuse Current | 20A | ||||||
| Power Tolerance Range | 0 ~ +5W | ||||||
*STC (Standard Test Conditions): Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Spectrum AM1.5
Mechanical Parameters
| Cell Type | TOPCon Cell 182×91mm |
| Cell Configuration | 144pcs (12×12) |
| Module Dimensions | 2400×1314×4mm |
| Module Weight | 28kg |
| Junction Box | - |
| Output Cables | - |
| Connector Type | - |
Temperature Coefficients
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 44°C ± 2°C |
| Temperature Coefficient of Maximum Power (Pmax) | -0.26% / °C |
| Temperature Coefficient of Open-Circuit Voltage (Voc) | -0.24% / °C |
| Temperature Coefficient of Short-Circuit Current (Isc) | 0.04% / °C |