BIPV Flat Tile Modules
Electrical Performance Parameters (STC)
| Maximum Power (Pmax) | 115W | 120W | 125W |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 9.43V | 9.59V | 9.62V |
| Maximum Power Current (Imp) | 12.18A | 12.50A | 12.89A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 10.88V | 10.99V | 11.07V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 12.97A | 13.26A | 13.57A |
| Operating Temperature Range | -40 to +85°C | ||
| Maximum System Voltage | DC1000 / 1500V (IEC) | ||
| Maximum Rated Fuse Current | 25A | ||
| Power Tolerance Range | 0 ~ +3% | ||
*STC (Standard Test Conditions): Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Spectrum AM1.5
Mechanical Parameters
| Cell Type | TOPCon Cell 182×91mm |
| Cell Configuration | 32pcs (2×16) |
| Module Dimensions | 1630×440×29mm |
| Module Weight | 9.59kg |
| Junction Box | IP68 |
| Output Cables | 4mm², 900mm exposed cable length (customizable) |
| Connector Type | MC4 Compatible |
Temperature Coefficients
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 44°C ± 2°C |
| Temperature Coefficient of Maximum Power (Pmax) | -0.26% / °C |
| Temperature Coefficient of Open-Circuit Voltage (Voc) | -0.24% / °C |
| Temperature Coefficient of Short-Circuit Current (Isc) | 0.04% / °C |